Aircraft ULD Sizes
A standard sized aircraft container unit used to facilitate rapid loading and unloading of aircraft having compatible handling and restraint systems.
Pallet
| Base size | 243cm x 605cm (96" x 238.5") |
| Internal measurements | 229cm x 600cm (90" x 236") |
| IATA ID Code (New) | PGE |
| ATA ID Code | M-2 |
| BUC Type | 1 (96H) |
| Loadable | MD |
Pallet
| Base size | 243cm x 317cm (96" x 125") |
| Internal measurements | 228cm x 301cm (88.5" x 118.5") |
| IATA ID Code (New) | PMC |
| ATA ID Code | - |
| BUC Type | 2H (118H) 2 (96H) 2W (64H) |
| Loadable | MD LD |
Pallet
| Base size | 223cm x 317cm (88" x 125") |
| Internal measurements | 207cm x 301cm (81.5" x 118.5") |
| IATA ID Code (New) | PAG |
| ATA ID Code | - |
| BUC Type | 2A (96H) 5 (64H) |
| Loadable | MD LD |